Основная информация |
Модель: | Zьndapp KS 350 |
Год: | 1976 |
Тип: | Прототип / Концепт |
Двигатель и привод |
Рабочий объем: | 344 см3 |
Тип: | Двух цилиндровый |
Тактов: | 2 |
Мощность: | 27.00 л.с. (19.7 кВт)) @ 6600 об./мин. |
Компрессия: | 8.6:1 |
Диаметр х Ход поршня: | 62.0 x 57.0 мм (2.4 x 2.2 дюймов) |
Диаметр х Ход поршня: | 62.0 x 57.0 мм (2.4 x 2.2 дюймов) |
Контроль топлива: | Port control |
Охлаждение: | Жидкостное |
Коробка передач: | 6 скорости |
Привод: | Цепь |
Скорость и ускорение |
Макс. скорость: | 145.0 (90.1 mph) |
Прочее |
Вместимость бензобака: | 16 л. |
Передняя покрышка: | 100/90-18 |
Задняя покрышка: | 110/80-18 |
Передний тормоз: | Один диск |
Задний тормоз: | Барабанный |